根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现发布《张家塬乡2024年政府信息公开年度报告》,本报告统计数据从2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年我乡法定主动公开内容297条。其中:政务网站公开31条,微信公众号公开信息104条,村务公开小程序公开78条,线下公示栏公开84条。
(二)依申请公开情况。2024年我乡未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况。持续推进完善政府信息公开制度机制,严把政府信息公开内容关,既防止该公开的不公开,又防止不该公开的乱公开。所有拟公开的政务信息,经办公室审核后,乡领导审批签字后才予以发布,确保无泄密事件发生。
(四)政府信息公开平台建设情况。我乡安排专人对政府信息公开平台后台建设统一管理,政府信息公开统一对外发布。同时,我乡还通过公开栏、宣传横幅、电子屏、微信等媒介,将与群众息息相关的财政政策法规面向社会公开,切实保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(五)监督保障情况。根据人事变动,及时调整充实乡政府信息公开领导小组,切实加强了政府信息公开的指导协调和督促检查,确保政府信息公开扎实、规范、高效开展,以实际行动做到让政府放心、让群众满意。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 14 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我乡政务公开工作取得了一定进展,但也存在一些问题和不足,一是主动公开信息还不够全面,政策解读上转载上级解读内容较多,解读本级政策还不够全面;二是信息公开的范围和内容有待进一步扩大完善。
下一步,我乡将进一步规范政务公开工作,利用网站、微信公众号等多种形式对惠民政策等内容进行政策解读的推送;进一步完善公开机制,加大公开力度,不断提高政务公开工作实效。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息处理费。
扫一扫在手机上查看当前页面