| 索 引 号 | 640324012/2026-00046 | 发文时间 | 2026-04-01 |
| 发布机构 | 同心县自然资源局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 同心县自然资源局关于韦五煤矿和窑山煤矿矿区范围的公告 | ||
根据《矿产资源开采登记管理办法》和《宁夏回族自治区自然资源厅关于公告韦五煤矿和窑山煤矿矿区范围的函》,现对2家煤矿矿区范围进行公告。
采矿许可证号:XC6400002026031160000001
采矿权人:宁夏电力投资集团有限公司
地址:银川市新华西街313号
矿山名称:宁夏电力投资集团有限公司窑山煤矿
矿区位置:同心县田老庄乡
经济类型:其他有限责任公司
开采矿种:煤
开采方式:地下
矿区面积:11.8752平方千米
发证机关:宁夏回族自治区自然资源厅
有效期限:2026年3月23日至2046年3月23日
矿区范围:
序号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 4096952.86 | 35604155.27 |
2 | 4096768.88 | 35603775.17 |
3 | 4095375.24 | 35604160.39 |
4 | 4095034.19 | 35604278.16 |
5 | 4094226.95 | 35604700.18 |
6 | 4094180.33 | 35604609.39 |
7 | 4092946.18 | 35604928.36 |
8 | 4092589.38 | 35605163.83 |
9 | 4092113.93 | 35605955.6 |
10 | 4092130.54 | 35607282.24 |
11 | 4093049.23 | 35607271.55 |
12 | 4093517.86 | 35606508.48 |
13 | 4093903.08 | 35606640.97 |
14 | 4094368.17 | 35606384.02 |
15 | 4095025.88 | 35606356.99 |
16 | 4095477.66 | 35606320.95 |
17 | 4095910.12 | 35606118.36 |
18 | 4096253.73 | 35606734.65 |
19 | 4096930.72 | 35606668.82 |
20 | 4096922.04 | 35606579.49 |
21 | 4096410.67 | 35606629.21 |
22 | 4096134.25 | 35606074.81 |
23 | 4096493.71 | 35606004.96 |
24 | 4097338.66 | 35605770.41 |
25 | 4098128.02 | 35605936.22 |
26 | 4098101.9 | 35603934.56 |
27 | 4097776.83 | 35604106.03 |
28 | 4097367.56 | 35604265.89 |
29 | 4097175.48 | 35604253.91 |
开采深度 | 由1950米至950米标高 | |
采矿许可证号:XC6400002026031160000002
采矿权人:宁夏德耀能源有限公司
地址:宁夏吴忠市同心县韦州镇韦二村(惠灵南路323号)
矿山名称:宁夏德耀能源有限公司韦五煤矿
矿区位置:同心县韦州镇
经济类型:其他有限责任公司
开采矿种:煤
开采方式:地下
矿区面积:22.993平方千米
发证机关:宁夏回族自治区自然资源厅
有效期限:2026年3月23日至2056年3月23日
矿区范围:
序号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 4132457.57 | 35622424.4 |
2 | 4132695.21 | 35622317.93 |
3 | 4133290.65 | 35622177.4 |
4 | 4133427.91 | 35622140.18 |
5 | 4133585.11 | 35622085.27 |
6 | 4133745.73 | 35622001.1 |
7 | 4134314.19 | 35621538.55 |
8 | 4134717.71 | 35621327.18 |
9 | 4135088.31 | 35621137.49 |
10 | 4135743.5 | 35620864.47 |
11 | 4135968.27 | 35620803.31 |
12 | 4136389.00 | 35620639.93 |
13 | 4136673.21 | 35620537.96 |
14 | 4136649.63 | 35620486.87 |
15 | 4136907.35 | 35620379.48 |
16 | 4138393.8 | 35619536.19 |
17 | 4138511.11 | 35619664.76 |
18 | 4138850.44 | 35619539.97 |
19 | 4139043.95 | 35619272.55 |
20 | 4144493.45 | 35619189.44 |
21 | 4142918.43 | 35619590.45 |
22 | 4140950.41 | 35620570.47 |
23 | 4137587.37 | 35622809.51 |
24 | 4133475.32 | 35625019.55 |
25 | 4132457.57 | 35622424.4 |
开采深度 | 由1500米至500米标高 | |
特此公告。
同心县自然资源局
2026年4月1日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面