| 索 引 号 | 640324001/2020-00045 | 发文时间 | 2020-05-15 |
| 发布机构 | 同心县政府办公室 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 同心县人民政府关于发布中心城区2020年度标定地价成果的通知 | ||
各乡镇人民政府(管委会),政府各部门、直属单位:
同心县中心城区2020年度标定地价成果已经县十八届人民政府第57次常务会议研究同意,现予发布实施,请遵照执行。
附件: 同心县中心城区2020年度标定地价成果信息表
同心县人民政府
2020年5月14日
(此件公开发布)
同心县中心城区2020年度标定地价成果信息表 | |||||||||||
序号 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 面积(平米) | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价 | 备注 | |
土地单价(元/平米) | 楼面单价(元/平米) | ||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
1 | 640324S5000101 | 同心县学园路北侧、同心大道东侧、庆王街西侧(新材商业街) | 商服用地 | 国有/出让 | 6289.9 | 2 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通暖、通路),红线内“场地平整” | 40 | 719 | 360 | |
2 | 640324S5000201 | 同心县学园路南侧、平远路北侧、庆王街东侧(奇虎商业街) | 商服用地 | 国有/出让 | 11085 | 2.1 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通暖、通路),红线内“场地平整” | 40 | 747 | 356 | |
3 | 640324S5000301 | 同心县县城S101东侧,川宁农业生态技术发展有限公司北侧(农资批发) | 商服用地 | 国有/出让 | 13636.38 | 0.6 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通暖、通路),红线内“场地平整” | 40 | 327 | - | |
4 | 640324S5000401 | 同心县豫海镇西环路南侧(光明山庄) | 商服用地 | 国有/出让 | 11449 | 1.36 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通暖、通路),红线内“场地平整” | 40 | 567 | 417 | |
5 | 640324S5000501 | 同心县县城S101西侧,祥福粮油公司东侧(祥福销售中心) | 商服用地 | 国有/出让 | 22620 | 1.34 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通暖、通路),红线内“场地平整” | 40 | 475 | 354 | |
6 | 640324H7100101 | 同心县豫海镇同心大道东侧(伊庆苑) | 城镇混合用地 | 国有/出让 | 10943.6 | 2 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通暖、通路),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | 1269 | 635 | |
7 | 640324H7100201 | 同心县豫海镇长征西街北侧(豫海明珠) | 城镇混合用地 | 国有/出让 | 4554.5 | 1.95 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通暖、通路),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | 1338 | 686 | |
8 | 640324H7100301 | 同心县豫海镇民生北街东侧(信泰家园) | 城镇混合用地 | 国有/出让 | 66675.33 | 1.6 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通暖、通路),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | 1515 | 947 | |
9 | 640324H7100401 | 同心县豫海镇利民街北侧,农民街西侧(清水园) | 城镇混合用地 | 国有/出让 | 54653 | 1.6 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通暖、通路),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | 1453 | 908 | |
10 | 640324H7100501 | 同心县豫海镇富强路西侧,大寺路东侧(荣强在建) | 城镇混合用地 | 国有/出让 | 38695 | 1.3 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通暖、通路),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | 1552 | 1194 | |
11 | 640324H7100601 | 同心县豫海镇罗山路南侧,学园路北侧(豫海万家) | 城镇混合用地 | 国有/出让 | 41686 | 1.6 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通暖、通路),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | 859 | 537 | |
12 | 640324H7100701 | 永安西路北侧、第七小学东侧(清水湾C区) | 城镇混合用地 | 国有/出让 | 34969 | 1.6 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通暖、通路),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | 1304 | 815 | |
13 | 640324H7100801 | 银平路南侧、同心大道东侧(阳光花园) | 城镇混合用地 | 国有/出让 | 67841 | 1.56 | 红线外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通暖、通路),红线内“场地平整” | 商服40、住宅70 | 1540 | 987 | |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面