索 引 号 | 640324001/2019-00137 | 发文时间 | 2019-07-18 |
发布机构 | 同心县政府办公室 | 文 号 | 同政办发〔2019〕56号 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 同心县人民政府办公室关于 实施同心县应急广播体系建设工程的通知 |
一、 工作目标
通过频率频道播出系统、地面数字电视系统、大喇叭系统等多种方式,将应急广播大喇叭终端与以往部署的“百县万村”设备进行对接,全面提高县乡村三级应急信息发布能力,最终形成县乡村统一协调、上下贯通、可管可控、可扩展的综合覆盖的应急广播体系,满足基层应急宣传需要,为群众及时、有效提供灾害预警应急广播、政务信息发布和政策宣讲等服务。
二、 主要任务
同心县应急广播体系工程建设内容为:1个县级应急广播平台,12个乡镇级分平台,136个行政村级前端,136套行政村和新增145套“百县万村”系统对接,336套(其中行政村136套、自然村200套)应急广播大喇叭终端覆盖,148路有线双向广电网络租用(具体建设内容见附件)。县级应急广播平台部署在县文化旅游体育广电局(同时完成与县应急管理局系统对接);乡镇级分平台原则上部署在文化站;行政村级前端原则上部署在村综合文化活动室;自然村前端部署地点由各乡镇负责落实。工程分三个阶段建设:
(一)启动阶段(2019年4月至6月)。建立组织机构,成立领导小组,制定工作方案,细化责任分工,完成项目前期准备和项目招投标等工作。
(二)实施阶段(2019年7月至8月)。完成县级应急广播平台和乡镇平台安装调试、村级前端和新建终端安装部署、原有系统和终端升级改造任务。
(三)验收阶段(2019年9月)。由县文化旅游体育广电局牵头组织完成系统竣工验收工作。
附件:1.同心县应急广播体系工程主要建设内容
2.同心县应急广播体系工程建设联络员名单
同心县人民政府办公室
2019年7月18日
(此件公开发布)
附件1
同心县应急广播体系工程主要建设内容
一、县级应急广播平台建设内容
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 应急广播平台软件系统 | 套 | 1 | 平台需具备IP话筒请求接口 |
2 | 服务器 | 台 | 2 | |
3 | 交换机 | 台 | 1 | |
4 | 工作站 | 台 | 1 | |
5 | 监控电视墙 | 套 | 1 | 含液晶监视器、高清混合矩阵、高清画面分割器 |
6 | 监听音箱 | 台 | 1 | |
7 | GPS/北斗双模时钟服务器 | 台 | 1 | |
8 | LED显示系统 | 套 | 1 | 含应急广播LED显示主控机 |
9 | 机柜 | 个 | 1 | |
10 | 播控台 | 套 | 1 | 3联,现场定制 |
11 | 机架式收音头 | 台 | 1 | |
12 | 应急广播适配器 | 套 | 1 | 县级应急广播大喇叭适配器 |
13 | 硬件专用密码器 | 套 | 2 | |
14 | 县级应急广播安全服务专用设备 | 套 | 1 | |
15 | 发射台应急广播适配器 | 台 | 1 | DTMB的部署在有线前端(1个) |
16 | 电台/电视台对接系统(含软硬件) | 套 | 1 | 用于和县应急广播平台对接 |
17 | 操作系统 | 套 | 2 | |
18 | 数据库软件 | 套 | 1 | |
19 | 杀毒软件 | 套 | 1 | 瑞星、江民、360等 |
20 | 硬件防火墙 | 套 | 1 | |
21 | 多媒体网关 | 台 | 1 | 支持电话短信接入和IP喊话接入 |
22 | 短信网关 | 台 | 1 | 含8张SIM卡开卡和1年流量费用 |
23 | 有线双向广电网络1年租用费 | 项 | 148 | 应急广播大喇叭系统网络组成部分,有线双向广电网络租用费(按每个点1200元/年价格计算) |
二、乡镇级应急广播分平台建设内容
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | IP话筒 | 台 | 12 | |
2 | 监听音响 | 台 | 12 | |
3 | 乡镇应急广播适配器 | 套 | 12 | 自办节目播出 |
4 | 播音话筒 | 台 | 12 | |
5 | 网络交换机 | 台 | 12 | |
6 | 操作播控台 | 台 | 12 | 2联 |
7 | SIM卡 | 套 | 12 | 应急广播大喇叭系统网络组成部分(含1年流量费用) |
三、村级应急广播前端及终端建设内容
序号 | 建议项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | IP话筒 | 台 | 136 | |
2 | 多模收扩机 | 台 | 136 | 含调频接收天线、DTMB接收天线,每个行政村1个(多模包括:TS/IP/RDS) |
3 | 4G回传模块 | 套 | 136 | |
4 | 4G流量卡 | 张 | 136 | 应急广播大喇叭系统网络组成部分,用于4G流量卡(含1年流量费) |
5 | 信息安全模块 | 套 | 136 | |
6 | 高音喇叭 | 只 | 544 | 每个收扩机带4个高音防水喇叭 |
7 | 喇叭线 | 米 | 6800 | |
8 | 双股电源线 | 米 | 6800 | |
9 | 终端接地装置 | 套 | 136 | 只有收扩机部署在室外 |
10 | 百县万村系统升级改造 | 套 | 281 | 百县万村升级改造(新增调频网关)。包括:一期136套已经安装部署完毕的系统设备和二期145套尚未安装部署的系统设备 |
11 | 安装支架 | 套 | 136 | |
12 | 多模收扩机 | 台 | 50 | 备机 |
13 | 高音喇叭 | 只 | 200 | 备机 |
14 | 立杆 | 个 | 136 | 水泥杆含埋杆安装 |
15 | 部分行政村安装调频发射系统 | 套 | 3 | 含小功率调频发射机、天馈线及安装所需配件(含适配器) |
四、自然村应急广播终端主要建设内容
序号 | 建议项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 多模收扩机 | 台 | 200 | 含调频接收天线、DTMB接收天线,每个自然村2个(多模包括:TS/IP/RDS) |
2 | 4G回传模块 | 套 | 200 | |
3 | 4G流量卡 | 张 | 200 | 应急广播大喇叭系统网络组成部分,含1年流量费 |
4 | 信息安全模块 | 套 | 200 | |
5 | 高音喇叭 | 只 | 800 | 每个收扩机带4个高音防水喇叭 |
6 | 喇叭线 | 米 | 10000 | |
7 | 双股电源线 | 米 | 10000 | |
8 | 终端接地装置 | 套 | 200 | 只有收扩机部署在室外 |
9 | 安装支架 | 套 | 200 | |
10 | 立杆 | 个 | 200 | 水泥杆含埋杆安装 |
五、县应急管理局系统对接主要建设内容
序号 | 建议项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 应急信息发布前置系统 | 套 | 1 | 部署于县应急管理局 |
2 | 硬件专用密码器 | 个 | 1 | |
3 | 交换机 | 台 | 1 | |
4 | 工作站 | 台 | 1 |
六、各乡镇村级应急广播前端终端套数、新增“百县万村”系统套数、自然村应急广播终端套数
序号 | 乡镇名称 | 村级应急广播前端终端套数 | 新增“百县万村” 系统套数 | 新增自然村应急广播终端套数 |
1 | 豫海镇 | 4 | 0 | 1 |
2 | 河西镇 | 19 | 47 | 0 |
3 | 丁塘镇 | 19 | 23 | 0 |
4 | 韦州镇 | 6 | 0 | 37 |
5 | 下马关镇 | 21 | 48 | 0 |
6 | 预旺镇 | 10 | 0 | 38 |
7 | 王团镇 | 20 | 0 | 64 |
8 | 田老庄乡 | 6 | 0 | 4 |
9 | 马高庄乡 | 7 | 0 | 23 |
10 | 张家塬乡 | 6 | 0 | 13 |
11 | 兴隆乡 | 6 | 0 | 20 |
12 | 石狮开发区 | 12 | 27 | 0 |
全县合计 | 136 | 145 | 200 |
七、各乡镇已实施“百县万村”系统村名单
序号 | 乡镇名称 | 已实施“百县万村”系统村名单 | 合计 套数 |
1 | 豫海镇 | 城二村、城北村、园艺村、兴隆村 | 4 |
2 | 河西镇 | 石坝村、杨河套子村、大洪沟村、刺鸦嘴子村、建新村、下河湾村、朝阳村、艾家湾村、桃山村、红旗村、马家河湾村、塘坊村、农场村、同德村、同福村、李沿子村、上河湾村、菊花台村、旱天岭村 | 19 |
3 | 丁塘镇 | 湾段头村、小山村、杨河湾村、吴河湾村、张滩村、新庄子村、丁塘村、杨塘村、新华村、长乐村、窑岗子村、南阳村、李岗子村、干湾沟村、金家井村、团结村、河草沟村、八方村、长沟村 | 19 |
4 | 韦州镇 | 韦一村、青龙山村、韦二村、旧庄村、甘沟村、庆华村 | 6 |
5 | 下马关镇 | 五里墩村、西沟村、刘家滩村、下垣村、上垣村、南关村、窖坑子村、王古窑村、申家滩村、郑儿庄村、白家滩村、赵家庙村、池家峁村、北关村、陈儿庄村、三山井村、平远村、南安村、张家树村、新园村、田园村 | 21 |
6 | 预旺镇 | 南关村、土峰村、南塬村、北关村、陈石塘村、贺家塬村、沙土坡村、郭阳洼村、青羊泉村、柳树堡村 | 10 |
7 | 王团镇 | 北村、沟南村、新堡村、羊路村、张家湾村、吊堡子村、马套子村、东滩村、前红村、罗家河湾村、倒墩子村、黄草岭村、南村、蔡家滩村、联合村、虎湾子村、罗台村、大沟沿村、园枣村、李家庄村 | 20 |
8 | 田老庄乡 | 李家山村、五道岭子村、石塘岭村、套塘村、深沟村、石羊圈村 | 6 |
9 | 马高庄乡 | 赵家树村、何家渠村、沟滩村、邱家渠村、乔家湾村、白阳洼村、马高庄村 | 7 |
10 | 张家塬乡 | 汪家塬村、张家塬村、范堡子村、折腰沟村、犁铧嘴村、海棠湖村 | 6 |
11 | 兴隆乡 | 李堡村、王团村、王大套村、黄谷村、冯川村、新生村 | 6 |
12 | 石狮开发区 | 城一村、沙嘴城村、边桥村、砚台村、余家梁村、沙沿村、麻圪塔村、黑套子村、黄石村、庙儿岭村、满春村、惠安村 | 12 |
全县合计 | 136 |
八、各乡镇新增“百县万村”系统自然村名单
序号 | 乡镇 | 新增“百县万村”系统自然村名单 | 合计 套数 |
1 | 河西镇 | 石坝村(一、三、六社)、杨河套子村(二、三社)、大洪沟村(一、三社)、刺鸦嘴子村(一、二、三社)、建新村(一、三社)、下河湾村(一、六社)、朝阳村(一、二、三社)、艾家湾村(一、二社)、桃山村(一、四、五社)、红旗村(一、二社)、马家河湾村(二、三社)、塘坊村(一、二、三社)、农场村(一社)、同德村(一社)、同福村(一、二、三社)、李沿子村(一、二、三社)、上河湾村(二、五、七社)、菊花台村(一、二、三社)、旱天岭村(一、二、三社) | 47 |
2 | 丁塘镇 | 小山村(二社)、杨河湾村(一、四社)、吴河湾村(二、三社)、张滩村(一、四、六社)、新庄子村(一社)、丁塘村(四社)、杨塘村(一、五社)、新华村(一、二、三社)、长乐村(二社)、窑岗子村(四社)、南阳村(一、四社)、李岗子村(一社)、干湾沟村(二社)、金家井村(三社)、团结村(二社)、八方村(一、三社)、长沟村(三社) | 23 |
3 | 下马关镇 | 五里墩村(王堡子、高堡子、蔡堡子、五里墩、五社)、西沟村(二社)、刘家滩村(张家树、张家滩、岔路子社)、下垣村(二、五社)、上垣村(二、三、四社)、南关村(一、三、五社)、窖坑子村(马家滩、店上、卢家塘社)、王古窑村(大郎顶、拓圈社)、申家滩村(一、二、四社)、郑儿庄村(石腰沟、郑儿庄、罗儿庄社)、白家滩村(李家堡子社)、赵家庙村(陈儿庄、王庄子社)、池家峁村(李家洼、池家峁、白崖子社)、北关村(三社)、陈儿庄村(二步墩、三步墩、郭儿庄社)、三山井村(吴圈、靳儿庄、东、西社)、平远村(八百户社)、南安村(四社)、张家树村(二社)、新园村(二社)、田园村(三社)、乡(文化站) | 48 |
4 | 石狮开发区 | 城一村(一、二、三社)、沙嘴城村(一、二、三社)、边桥村(一社)、砚台村(一、二、三社)、余家梁村(一、二、三社)、沙沿村(一社)、麻圪塔村(一、二社)、黑套子村(一、二、三社)、黄石村(一社)、庙儿岭村(一、二社)、满春村(一社)、惠安村(一、二、三、四社) | 27 |
合计 | 145 |
九、各乡镇新增应急广播终端自然村名单
序号 | 乡镇 | 新增应急广播终端自然村名单 | 合计 套数 |
1 | 豫海镇 | 兴隆村 | 1 |
2 | 韦州镇 | 韦一村(三、四社)、青龙山村(一、二、三、四、五社)、韦二村(二、六社)、旧庄村(一、三、四、五、六、七社)、甘沟村(一、二、三、四社)、庆华村(一、二、三、四、五社)、南门村(一、三社)、闫圈村(一、二社)、河湾村(一、四社)、石峡村(二、三社)、马庄村(一、二、三、四、五社) | 37 |
3 | 预旺镇 | 南关村(一、四、五社)、土峰村(一、二、三、四、五、六社)、南塬村(北垧文化大院、下五里墩、上五里墩、和尚坡、五堡子、井窝子、户家塬社)、北关村(北门、马团庄、井湾子、李岗子社)、陈石塘村(一、三、四社)、贺家塬村(李家白湾、靳家塬社)、沙土坡村(一、三、四、五、六社)、郭阳洼村(一、三、四社)、青羊泉村(贺老庄、上塬、王家塘社)、柳树堡村 | 38 |
4 | 王团镇 | 北村(一、二社、杨庄子社)、沟南村(一、二社、刘家川社)、新堡村(一、二、四社)、羊路村(秦家滩、红圈三、四社、羊路六社、破圈社)、张家湾村(马团庄、张家湾、二道岭、川口社)、吊堡子村(石嘴子、寺门、高峰社)、马套子村(一社)、东滩村、前红村(前沟门、上红山墩、下红山墩、胡麻旗、穆家河社)、罗家河湾村(一社、八里沟社)、倒墩子村(一、二社)、黄草岭村(一社、破甲台、大梁、金石台、新镇、苗岭子社)、南村(一、二社)、蔡家滩村(北一社、南台子社)、联合村(红阳洼、阿不条、黄草岭、圈塘、大湾、骆驼脖子、麻花湾社)、虎湾子村(北山梁、南洼、虎家嘴子社)、罗台村(蔡家沟、冯川、二社)、大沟沿村(一社、深槽子、马家湾子、穆家槽子、移民点六社)、园枣村(大湾、阿不条、山土崾岘、倒墩子社)、李家庄村(一社) | 64 |
5 | 田老庄乡 | 乡(文化站)、李家山村(一社)、石塘岭村(一社)、深沟村(三社) | 4 |
6 | 马高庄乡 | 赵家树村(一、二、二、三社)、何家渠村(田畔、徐堡子、田塘、寨科、王团、刘庙社)、沟滩村(一、二社)、邱家渠村(一、二社)、乔家湾村(一、二、三、三、四社)、白阳洼村(毛家墩、铧尖嘴社)、马高庄村(文化站、移民点) | 23 |
7 | 张家塬乡 | 汪家塬村(二、三社)、张家塬村(一、二社)、范堡子村(一、三社)、折腰沟村(一、三社)、犁铧嘴村(一、二社)、海棠湖村(一、三、四社) | 13 |
8 | 兴隆乡 | 李堡村(二、三、四、五、六、西山洼社)、王团村(二、三社)、王大套村(二、三社)、黄谷村(三、四社)、冯川村(二、三、四社)、新生村(一、二、四、五、八社) | 20 |
合计 | 200 |
附件2
同心县应急广播体系工程建设联络员名单
填报单位: 填报时间: 年 月 日
姓 名 | 性别 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
审核人: 填报人: 联系方式:
扫一扫在手机上查看当前页面