索 引 号 | 640324001/2019-00130 | 发文时间 | 2019-08-28 |
发布机构 | 同心县政府办公室 | 文 号 | 同政发〔2019〕96号 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 同心县人民政府关于公布中心城区公共服务用地基准地价成果的通知 |
各乡镇人民政府(管委会),政府各部门、直属单位:
同心县中心城区公共服务用地基准地价成果已经吴忠市人民政府《关于同心县中心城区公共服务用地基准地价成果的批复》(吴政函〔2019〕34号)批准,现予发布实施,请遵照执行。
附件: 1.同心县中心城区公共服务用地及其含义
2.同心县中心城区公共服务用地基准地价表
3.同心县中心城区公共服务用地级别分布范围、面积及比例说明表
同心县人民政府
2019年8月28日
(此件公开发布)
附件1
同心县中心城区公共服务用地及其含义
序号 | 地类名称 | 含义 |
1 | 新闻出版用地 | 指用于广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地 |
2 | 教育用地 | 指用于各类教育用地,包括高等院校、中等专业学校、中学、 小学、幼儿园及其附属设施用地,聋、哑、盲人学校及工读学校用地,以及为学校配建的独立地段的学生生活用地 |
3 | 科研用地 | 指独立的科研、勘察、研发、设计、检测检验、技术推广、环境评估与监测、科普等科研事业单位及其附属设施用地 |
4 | 医疗卫生用地 | 指医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地。包括综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等用地;卫生防疫站、专业防治所、检验中心和动物检疫站等用地;对环境有特殊要求的传染病、精神病等专科医院用地;急救中心、血库等用地 |
5 | 社会福利用地 | 指为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地。包括福利院、养老院、孤儿院等用地 |
6 | 文化设施用地 | 指图书、展览等公共文化活动设施用地。包括公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆等设施用地;综合文化活动中心,文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施用地 |
7 | 体育用地 | 指体育场馆和体育训练基地等用地。包括室内外体育运动用地,如体育场馆、游泳场馆、各类球场及其附属的业余体校等用地,溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及水上运动的陆域部分等用地,以及为体育运动专设的训练基地用地,不包括学校等机构专用的体育设施用地 |
8 | 公用设施用地 | 指用于城乡基础设施的用地。包括供水、排水、污水处理、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地 |
附件2
同心县中心城区公共服务用地基准地价表
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
新闻出版用地 | 497元/平方米 33.13万元/亩 | 386元/平方米 25.73万元/亩 | 272元/平方米 18.13万元/亩 | 168元/平方米 11.2万元/亩 |
教育用地 | 474元/平方米 31.6万元/亩 | 368元/平方米 24.53万元/亩 | 259元/平方米 17.27万元/亩 | 160元/平方米 10.67万元/亩 |
科研用地 | 471元/平方米 31.4万元/亩 | 366元/平方米 24.4万元/亩 | 258元/平方米 17.2万元/亩 | 159元/平方米 10.6万元/亩 |
医疗卫生用地 | 471元/平方米 31.4万元/亩 | 366元/平方米 24.4万元/亩 | 258元/平方米 17.2万元/亩 | 159元/平方米 10.6万元/亩 |
社会福利用地 | 453元/平方米 30.2万元/亩 | 352元/平方米 23.47万元/亩 | 248元/平方米 16.53万元/亩 | 153元/平方米 10.2万元/亩 |
文化设施用地 | 488元/平方米 32.53万元/亩 | 380元/平方米 25.33万元/亩 | 267元/平方米 17.80万元/亩 | 165元/平方米 11.00万元/亩 |
体育用地 | 485元/平方米 32.33万元/亩 | 377元/平方米 25.13万元/亩 | 266元/平方米 17.73万元/亩 | 164元/平方米 10.93万元/亩 |
公用设施用地 | 429元/平方米 28.60万元/亩 | 334元/平方米 22.27万元/亩 | 235元/平方米 15.67万元/亩 | 145元/平方米 9.67万元/亩 |
备注:开发程度:六通一平;年期:50年;容积率:1.2。 |
附件3
同心县中心城区公共服务用地级别分布范围面积及比例说明表
土地级别 | 分布范围 | 面积(公顷) | 面积比例(%) |
Ⅰ级 | 东至农民街、南至银平路、西至西环路、北至永安路。 | 267 | 7.1 |
Ⅱ级 | 东至东环路、南至北沟、西至南环西路、北至振兴街区域除I以外的区域;新区东至s101、南至西征路西至西边界、北至s101区域。 | 906 | 24.1 |
Ⅲ级 | 沿铁路东边界南至同预线、再至石庙路,顺石庙路至南环路,沿南环路至定级南边界,沿南边界至定级西边界,顺西边界北上至原S101、沿原S101至清水河,顺清水河至中央大道,中央大道再至铁路所围区域除I、II级以外的区域。 | 1671 | 44.45 |
Ⅳ级 | 除I、II、Ⅲ级以外的区域。 | 915 | 24.35 |
扫一扫在手机上查看当前页面