| 索 引 号 | 640324019/2026-00010 | 发文时间 | 2026-02-10 |
| 发布机构 | 同心县卫生健康局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 2026年1月份同心县法定传染病疫情信息 | ||
2026年1月份(2026年1月1日零时至1月31日24时)
同心县共报告法定传染病117例,无死亡病例报告。
甲类传染病无发病报告。
乙类传染病共报告7种80例,报告发病数居前三位的病种依次为肺结核、乙肝、梅毒,占乙类传染病报告病例总数的68.75%。
丙类传染病共报告3种37例,流感和其他感染性腹泻占丙类传染病报告病例总数的97.3%。
附表 2026年1月份同心县法定传染病发病、死亡统计表 | ||
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 117 | 0 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 80 | 0 |
病毒性肝炎 | 23 | 0 |
甲肝 | 0 | 0 |
乙肝 | 21 | 0 |
丙肝 | 2 | 0 |
肺结核 | 22 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 |
布 病 | 11 | 0 |
梅 毒 | 12 | 0 |
猩红热 | 0 | 0 |
痢疾 | 1 | 0 |
艾滋病 | 0 | 0 |
新冠 | 11 | 0 |
淋病 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 37 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 19 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 0 | 0 |
手足口 | 0 | 0 |
流行性腮腺炎 | 1 | 0 |
流行性感冒 | 17 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面