| 索 引 号 | 640324019/2025-00076 | 发文时间 | 2025-10-16 |
| 发布机构 | 同心县卫生健康局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 2025年9月份同心县法定传染病疫情信息 | ||
2025年9月份(2025年9月1日零时至9月30日24时)
同心县共报告法定传染病96例,死亡1例。
甲类传染病无发病报告。
乙类传染病共报告6种75例,报告发病数居前三位的病种依次为肺结核、乙肝、梅毒,占乙类传染病报告病例总数的76%。
丙类传染病共报告4种26例,流感和其他感染性腹泻占丙类传染病报告病例总数的76.19%。
附表:2025年9月份同心法定传染病发病、死亡统计表
附表 2025年9月份同心法定传染病发病、死亡统计表 | ||
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 96 | 1 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 75 | 1 |
病毒性肝炎 | 23 | 0 |
甲肝 | 0 | 0 |
乙肝 | 21 | 0 |
丙肝 | 2 | 0 |
肺结核 | 22 | 1 |
布 病 | 13 | 0 |
梅 毒 | 14 | 0 |
猩红热 | 0 | 0 |
痢疾 | 0 | 0 |
艾滋病 | 0 | 0 |
新冠 | 3 | 0 |
淋病 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 21 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 14 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 0 | 0 |
手足口 | 1 | 0 |
流行性腮腺炎 | 4 | 0 |
流行性感冒 | 2 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面