索 引 号 | 640324019/2023-00404 | 发文时间 | 2023-11-02 |
发布机构 | 同心县卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2023年10月份同心县法定传染病疫情信息 |
2023年10月份(2023年10月1日零时至10月31日24时)
同心县共报告法定传染病133例,死亡0例。
甲类传染病无发病报告。
乙类传染病共报告6种94例,报告发病数居前三位的病种依次为新冠、布病、肺结核,占乙类传染病报告病例总数的86.17%,其中新冠占乙类传染病报告病例总数的36.17%。
丙类传染病共报告3种39例,手足口占丙类传染病报告病例总数的82.05%。
附表 2023年10月份同心法定传染病发病、死亡统计表 | |||
病名 | 发病数 | 死亡数 | |
甲乙丙类传染病总计 | 133 | 0 | |
甲类传染病合计 | 0 | 0 | |
乙类传染病合计 | 94 | 0 | |
病毒性肝炎 | 7 | 0 | |
甲肝 | 0 | 0 | |
乙肝 | 7 | 0 | |
丙肝 | 0 | 0 | |
肺结核 | 14 | 0 | |
布 病 | 33 | 0 | |
梅 毒 | 4 | 0 | |
百日咳 | 0 | 0 | |
痢疾 | 2 | 0 | |
艾滋病 | 0 | 0 | |
新冠 | 34 | 0 | |
乙脑 | 0 | 1 | |
丙类传染病合计 | 39 | 0 | |
其它感染性腹泻病 | 6 | 0 | |
包虫病 | 0 | 0 | |
急性出血性结膜炎 | 0 | 0 | |
手足口 | 32 | 0 | |
流行性腮腺炎 | 0 | 0 | |
流行性感冒 | 1 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面