索 引 号 | 640324019/2023-00341 | 发文时间 | 2023-10-08 |
发布机构 | 同心县卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2023年9月份同心县法定传染病疫情信息 |
2023年9月份(2023年9月1日零时至9月30日24时)
同心县共报告法定传染病252例,死亡0例。
甲类传染病无发病报告。
乙类传染病共报告7种137例,报告发病数居前三位的病种依次为新冠、布病、肺结核,占乙类传染病报告病例总数的86.13%,其中新冠占乙类传染病报告病例总数的45.26%。
丙类传染病共报告4种115例,报告发病数居前三位的病种依次为手足口、其他感染性腹泻病、流行性腮腺炎,占丙类传染病报告病例总数的99.13%,其中手足口病占丙类传染病报告病例总数的89.57%。
附表 2023年9月份同心法定传染病发病、死亡统计 | ||
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 252 | 0 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 137 | 0 |
病毒性肝炎 | 9 | 0 |
甲肝 | 0 | 0 |
乙肝 | 7 | 0 |
丙肝 | 2 | 0 |
肺结核 | 14 | 0 |
布 病 | 42 | 0 |
梅 毒 | 8 | 0 |
百日咳 | 0 | 0 |
痢疾 | 2 | 0 |
艾滋病 | 0 | 0 |
新冠 | 62 | 0 |
乙脑 | 0 | 1 |
丙类传染病合计 | 115 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 7 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 0 | 0 |
手足口 | 103 | 0 |
流行性腮腺炎 | 4 | 0 |
流行性感冒 | 1 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面