索 引 号 | 640324019/2020-00217 | 发文时间 | 2020-12-21 |
发布机构 | 同心县卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 同心县卫健局关于公示2020年第四季度水龙头水质监测结果的报告 |
根据原自治区卫生计生委办公室《关于开展全区城乡集中式饮用水水龙头水质监测及信息公开工作的通知》(宁卫计办发[2018]85号)的通知精神,我局组织县疾控中心对我县城镇集中式饮用水进行了采样监测,现将同心县2020年第四季度水龙头水质监测结果予以公示。
附件:同心县2020年第四季度水龙头水质监测结果
同心县卫生健康局
2020年12月21日
同心县2020年第四季度水龙头水质监测结果
编号 | 采样地址 | 样品名称 | 色度 | 浑浊度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | PH | 菌落总数 | 耗氧量 | 总大肠菌群 | 大肠埃希菌 | 二氧化氯 |
余氯 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 氨氮 |
01 | 同心县王团镇麻疙瘩水厂 | 出厂水 | 5 | 0.2 | 无 | 无 | 8.7 | 15 | 0.90 | 未检出 | 未检出 | 0.48 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.014 | 0.11 | |
02 | 同心县王团镇园枣村 | 末梢水 | 5 | 0.4 | 无 | 无 | 8.9 | 9 | 0.60 | 25.4 | 未检出 | 0.02 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.025 | 0.13 | |
03 | 同心县王团镇马家洼子水厂 | 出厂水 | 5 | 1.0 | 无 | 无 | 9.23 | 7 | 0.7 | 未检出 | 未检出 | 0.85 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.055 | 0.16 | |
04 | 同心县王团镇马家洼子村 | 末梢水 | 5 | 0.1 | 无 | 无 | 8.5 | 16 | 0.9 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.054 | 0.11 | |
05 | 同心县王团镇张家湾村 | 末梢水 | 5 | 0.9 | 无 | 无 | 7.6 | 22 | 1.1 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | 0.09 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.008 | 0.19 |
06 | 同心县王团扩建水厂 | 出厂水 | 10 | 9.6 | 无 | 有 | 8.5 | 12 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 0.04 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.013 | 0.15 |
07 | 同心县预旺镇北关村豫海饭庄 | 末梢水 | 5 | 1.0 | 无 | 无 | 8.5 | 9 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.008 | 0.10 | |
08 | 同心县下马关镇大郎顶水厂 | 出厂水 | 5 | 1.0 | 无 | 无 | 8.4 | 14 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 1.23 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.008 | 0.11 | |
09 | 同心县东部水厂 | 出厂水 | 5 | 1.0 | 无 | 无 | 8.0 | 26 | 0.7 | 未检出 | 未检出 | 0.04 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.008 | 0.14 |
10 | 同心县下马关镇隆鑫宾馆 | 末梢水 | 5 | 1.0 | 无 | 无 | 7.2 | 16 | 1.0 | 8.7 | 未检出 | 0.02 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.008 | 0.13 | |
11 | 同心县窑山扩建水厂 | 出厂水 | 5 | 0.6 | 无 | 无 | 8.4 | 8 | 1.2 | 未检出 | 未检出 | 1.03 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.020 | 0.16 | |
12 | 同心县石狮镇惠安村涵轩小吃店 | 末梢水 | 5 | 0.4 | 无 | 无 | 8.3 | 41 | 1.1 | 200.5 | 未检出 | 0.19 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.021 | 0.12 | |
13 | 同心县第一水厂 | 出厂水 | 5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.5 | 11 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 0.17 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.008 | 0.14 | |
14 | 同心县河西镇旱天岭水厂 | 出厂水 | 5 | 1.0 | 无 | 无 | 8.3 | 14 | 0.7 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | 0.04 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.011 | 0.12 |
15 | 同心县河西镇菊花台村 | 末梢水 | 5 | 1.6 | 无 | 无 | 8.2 | 26 | 1.0 | 未检出 | 未检出 | 0.03 | 0.02 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.012 | 0.20 |
16 | 同心县西部水厂 | 出厂水 | 5 | 0.8 | 无 | 无 | 7.7 | 51 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.008 | 0.19 | |
17 | 同心县河西镇刺呀嘴村 | 末梢水 | 5 | 0.8 | 无 | 无 | 8.0 | 37 | 0.5 | 27.1 | 未检出 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.009 | 0.17 | |
18 | 同心县第二水厂 | 出厂水 | 5 | 0.2 | 无 | 无 | 8.5 | 27 | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.008 | 0.12 | |
19 | 同心县新区豫海万家门口 | 末梢水 | 5 | <0.1 | 无 | 无 | 7.4 | 13 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.008 | 0.12 | |
20 | 同心县疾控中心 | 末梢水 | 5 | <0.1 | 无 | 无 | 7.6 | 16 | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.008 | 0.17 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面