索 引 号 | 640324019/2020-00047 | 发文时间 | 2020-03-25 |
发布机构 | 同心县卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 同心县2020年第一季度关于水龙头水质监测信息的公示 |
根据《自治区卫生计生委办公室关于全区城乡集中式饮用水水龙头水质监测及信息公开工作的通知》(宁卫计办发【2018】85号)的通知精神,同心县疾控中心对我县城镇集中式饮用水进行了采样监测,现将监测结果予以公示。
附件:同心县第一季度水龙头水质监测结果
同心县疾控中心
2020年3月23日
同心县第一季度水龙头水质监测结果
编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检验项目及结果(mg/l) | ||||||||||||||
色度 | 浑浊度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | PH | 菌落总数 | 耗氧量 | 总大肠菌群 | 二氧化氯 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 氨氮 | |||
01 | 同心县自来水公司 | 出厂水 | 5 | 0.2 | 无 | 无 | 8.0 | 30 | 0.40 | 未检出 | 0.12 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.008 | 0.10 |
02 | 豫海镇周学文家 | 末梢水 | 5 | 0.2 | 无 | 无 | 8.5 | 79 | 0.40 | 1.0 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.008 | <0.10 |
03 | 同心县新区水厂 | 出厂水 | 5 | 0.2 | 无 | 无 | 8.1 | 15 | 0.40 | 未检出 | 0.20 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.008 | <0.10 |
04 | 豫海万家西门超市 | 末梢水 | 5 | 0.2 | 无 | 无 | 7.9 | 24 | 0.47 | 未检出 | 0.20 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.008 | <0.10 |
05 | 新区商业街李鹏家 | 末梢水 | 5 | 0.1 | 无 | 无 | 8.1 | 12 | 0.63 | 未检出 | 0.17 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.012 | <0.10 |
06 | 同心县疾控中心 | 末梢水 | 5 | 0.5 | 无 | 无 | 8.0 | 8 | 0.63 | 未检出 | 0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.11 | <0.008 | <0.10 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面