索 引 号 | 640324026/2023-00429 | 发文时间 | 2023-11-14 |
发布机构 | 同心县乡村振兴局 | 文 号 | 无 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 同心县乡村振兴局关于王团镇2023年11月份新纳入防止返贫动态监测帮扶对象的公告 |
根据《关于开展防止返贫动态监测和帮扶大排查工作方案》和《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》精神,现将王团镇11月份新纳入的监测帮扶对象虎玉龙等9户34人公告如下:
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 监测类别 |
1 | 王团镇 | 虎湾子村 | 虎玉龙 | 7 | 边缘易致贫户 |
2 | 王团镇 | 虎湾子村 | 杨花 | 3 | 突发严重困难户 |
3 | 王团镇 | 联合村 | 王进龙 | 4 | 突发严重困难户 |
4 | 王团镇 | 联合村 | 马良国 | 6 | 突发严重困难户 |
5 | 王团镇 | 联合村 | 马卫宗 | 5 | 突发严重困难户 |
6 | 王团镇 | 联合村 | 李彦江 | 2 | 突发严重困难户 |
7 | 王团镇 | 联合村 | 杨树明 | 1 | 突发严重困难户 |
8 | 王团镇 | 北村 | 马龙 | 1 | 突发严重困难户 |
9 | 王团镇 | 北村 | 虎保明 | 5 | 突发严重困难户 |
同心县乡村振兴局
2023年11月14日
扫一扫在手机上查看当前页面