| 索 引 号 | 640324026/2023-00337 | 发文时间 | 2023-08-31 |
| 发布机构 | 同心县乡村振兴局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 同心县乡村振兴局关于王团镇2023年8月份新纳入防止返贫动态监测帮扶对象的公告 | ||
根据《关于开展防止返贫动态监测和帮扶大排查工作方案》和《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》精神,现将王团镇8月份新纳入的监测帮扶对象罗海玉等11户43人公告如下:
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 监测类别 |
1 | 王团镇 | 北村 | 罗海玉 | 6 | 突发严重困难户 |
2 | 王团镇 | 李家庄村 | 李伟 | 6 | 突发严重困难户 |
3 | 王团镇 | 李家庄村 | 李仁德 | 4 | 突发严重困难户 |
4 | 王团镇 | 大沟沿村 | 马祚虎 | 3 | 脱贫不稳定户 |
5 | 王团镇 | 大沟沿村 | 马义虎 | 2 | 边缘易致贫户 |
6 | 王团镇 | 大沟沿村 | 杨树合 | 1 | 边缘易致贫户 |
7 | 王团镇 | 大沟沿村 | 马小梅 | 4 | 边缘易致贫户 |
8 | 王团镇 | 罗河湾村 | 杨彦有 | 6 | 边缘易致贫户 |
9 | 王团镇 | 罗河湾村 | 杨军 | 4 | 突发严重困难户 |
10 | 王团镇 | 沟南村 | 杨正云 | 5 | 突发严重困难户 |
11 | 王团镇 | 虎湾子村 | 虎振山 | 2 | 突发严重困难户 |
同心县乡村振兴局
2023年8月31日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面