| 索 引 号 | 640324026/2023-00318 | 发文时间 | 2023-08-21 |
| 发布机构 | 同心县乡村振兴局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 同心县乡村振兴局关于下马关镇2023年8月份新纳入防止返贫动态监测帮扶对象的公告 | ||
根据《关于开展防止返贫动态监测和帮扶大排查工作方案》和《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》精神,现将下马关镇8月份新纳入的监测帮扶对象毛振奎等17户59人公告如下:
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 监测类别 |
1 | 下马关镇 | 申家滩村 | 毛振奎 | 4 | 突发严重困难户 |
2 | 下马关镇 | 申家滩村 | 汪德洋 | 2 | 突发严重困难户 |
3 | 下马关镇 | 田园村 | 杜学鹏 | 4 | 突发严重困难户 |
4 | 下马关镇 | 田园村 | 陈洪贤 | 4 | 突发严重困难户 |
5 | 下马关镇 | 田园村 | 马有志 | 2 | 突发严重困难户 |
6 | 下马关镇 | 陈儿庄村 | 鲍永顺 | 4 | 边缘易致贫户 |
7 | 下马关镇 | 陈儿庄村 | 张怀吉 | 4 | 边缘易致贫户 |
8 | 下马关镇 | 新园村 | 马海忠 | 3 | 边缘易致贫户 |
9 | 下马关镇 | 新园村 | 马志发 | 4 | 脱贫不稳定户 |
10 | 下马关镇 | 新园村 | 马如成 | 3 | 脱贫不稳定户 |
11 | 下马关镇 | 池家峁村 | 杨风银 | 4 | 突发严重困难户 |
12 | 下马关镇 | 五里墩村 | 蔺自强 | 4 | 边缘易致贫户 |
13 | 下马关镇 | 五里墩村 | 付学先 | 2 | 边缘易致贫户 |
14 | 下马关镇 | 窖坑子村 | 王兴全 | 2 | 突发严重困难户 |
15 | 下马关镇 | 窖坑子村 | 吴建国 | 2 | 突发严重困难户 |
16 | 下马关镇 | 窖坑子村 | 卢正刚 | 4 | 突发严重困难户 |
17 | 下马关镇 | 南安村 | 顾义红 | 7 | 突发严重困难户 |
同心县乡村振兴局
2023年8月21日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面