索 引 号 | 640324026/2023-00012 | 发文时间 | 2023-01-10 |
发布机构 | 同心县乡村振兴局 | 文 号 | 无 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 关于同心县丁塘镇防返贫监测帮扶对象风险消除的公告 |
根据《自治区关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》(宁农党发〔2021〕6号)和《关于印发<关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案>的通知》(同扶小组发〔2021〕05号),经县乡村振兴局复核,丁塘镇11户47人监测户符合风险消除条件,现予公告。
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口 | 风险消除原因 |
1 | 丁塘镇 | 团结村 | 吴成 | 6 | 通过医疗帮扶、就业帮扶、闽宁协作社会济困帮扶及残疾补贴,现阶段风险已消除。 |
2 | 丁塘镇 | 丁家塘村 | 丁玉礼 | 8 | 通过金融帮扶、产业帮扶、教育帮扶及最低生活保障,现阶段风险已消除。 |
3 | 丁塘镇 | 干湾沟村 | 马赞俊 | 2 | 通过产业帮扶、就业帮扶及最低生活保障,现阶段收支平衡。 |
4 | 丁塘镇 | 张家滩村 | 马东明 | 4 | 通过就业帮扶、医疗帮扶、教育帮扶、产业帮扶、金融帮扶及最低生活保障,现阶段收入稳定增长,收支平衡。 |
5 | 丁塘镇 | 小山村 | 马福星 | 5 | 通过医疗帮扶、就业帮扶、产业帮扶及最低生活保障,现阶段收入稳定增长。 |
6 | 丁塘镇 | 窑家岗子村 | 马正生 | 4 | 通过产业帮扶、教育帮扶及最低生活保障,现阶段收支平衡。 |
7 | 丁塘镇 | 长沟村 | 马宁 | 2 | 通过产业帮扶、最低生活保障及补助,现阶段收入稳定增长。 |
8 | 丁塘镇 | 杨家河湾村 | 马廷玉 | 6 | 通过就业帮扶、医疗帮扶与最低生活保障,现阶段收入稳定。 |
9 | 丁塘镇 | 新华村 | 罗正瑞 | 4 | 通过就业帮扶、金融帮扶、产业帮扶、济困帮扶、医疗帮扶及最低生活保障,现阶段收入稳定增长,收支平衡。 |
10 | 丁塘镇 | 新华村 | 罗保玉 | 4 | 通过医疗帮扶、产业帮扶和最低生活保障,现阶段收支平衡。 |
11 | 丁塘镇 | 杨家塘村 | 马凤莲 | 2 | 通过产业帮扶和最低生活保障,现阶段收入稳定增长。 |
同心县乡村振兴局
2023年1月9日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面