索 引 号 | 640324023/2021-00043 | 发文时间 | 2021-06-10 |
发布机构 | 同心县统计局 | 文 号 | 无 |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 同心县第七次全国人口普查公报(第四号) |
第七次全国人口普查公报[1](第四号)
——人口年龄构成情况
同心县统计局
同心县第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月10日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我县的人口年龄构成情况公布如下:
一、全县人口年龄构成
全县常住人口中,0-14岁[2]人口为97103人,占30.27%;15-59岁人口为191598人,占59.72%;60岁及以上人口为32100人,占10.01%,其中65岁及以上人口为22969人,占7.16%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重上升0.51个百分点,15-59岁人口的比重下降3.21个百分点,60岁及以上人口的比重上升2.70个百分点,65岁及以上人口的比重上升2.34个百分点。
表4-1 全县人口年龄构成
单位:人、%
年龄 | 人口数 | 比重 |
总 计 | 320801 | 100.00 |
0-14岁 | 97103 | 30.27 |
15-59岁 | 191598 | 59.72 |
60岁及以上 | 32100 | 10.01 |
其中:65岁及以上 | 22969 | 7.16 |
二、乡镇人口年龄构成
11个乡镇中,15-59岁人口比重在60%-65%之间的乡镇有2个,在60%以下的乡镇有9个。
8个乡镇65岁及以上老年人口比重在7%以上。
表4-2 各乡镇人口年龄构成
单位:人、%
地区 | 常住 人口 | 0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | |||||
人口数 | 占常住人口比重 | 人口数 | 占常住人口 比重 | 人口数 | 占常住人口 比重 | 其中:65岁及以上 | |||
人口数 | 占常住 人口比重 | ||||||||
全 县 | 320801 | 97103 | 30.27 | 191598 | 59.72 | 32100 | 10.01 | 22969 | 7.16 |
豫海镇 | 116912 | 35358 | 30.24 | 73504 | 62.87 | 8050 | 6.89 | 5743 | 4.91 |
河西镇 | 41926 | 13741 | 32.77 | 23934 | 57.09 | 4251 | 10.14 | 2958 | 7.06 |
韦州镇 | 20910 | 5315 | 25.42 | 12897 | 61.68 | 2698 | 12.90 | 1995 | 9.54 |
下马关镇 | 34900 | 8933 | 25.60 | 20537 | 58.85 | 5430 | 15.56 | 3920 | 11.23 |
预旺镇 | 11240 | 3220 | 28.65 | 6374 | 56.71 | 1646 | 14.64 | 1204 | 10.71 |
王团镇 | 33757 | 12237 | 36.25 | 18542 | 54.93 | 2978 | 8.82 | 2087 | 6.18 |
丁塘镇 | 40485 | 12748 | 31.49 | 23782 | 58.74 | 3955 | 9.77 | 2807 | 6.93 |
田老庄乡 | 1934 | 473 | 24.46 | 1049 | 54.24 | 412 | 21.30 | 320 | 16.55 |
马高庄乡 | 5055 | 1456 | 28.80 | 2922 | 57.80 | 677 | 13.39 | 475 | 9.40 |
张家塬乡 | 2672 | 345 | 12.91 | 1588 | 59.43 | 739 | 27.66 | 513 | 19.20 |
兴隆乡 | 11010 | 3277 | 29.76 | 6469 | 58.76 | 1264 | 11.48 | 947 | 8.60 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
[2]0-15岁人口为102494人,16-59岁人口为186207人。
扫一扫在手机上查看当前页面