索 引 号 | 640324008/2022-00098 | 发文时间 | 2022-08-17 |
发布机构 | 同心县民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 同心县民政局关于2021年度社会组织年检结果的通报 |
根据《社会团体登记管理条例》《社会团体年度检查暂行办法》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位年度检查办法》的有关规定,按照《同心县民政局关于开展2021年度全县社会组织年检工作的通知》(同民发〔2022〕21号)要求,同心县民政局对全县2020年6月30日前登记的社会组织开展了年度检查。现将年度检查结果通报如下:
一、年检合格的社会组织有63家,其中民办非企业单位34家,社会团体29家。
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 组织类型 |
1 | 同心县颐家儿童康复中心 | 52640324MJY94212X9 | 民办非企业单位 |
2 | 同心县平远村“尕娃娃”少儿艺术团 | 52640324MJY505819E | 民办非企业单位 |
3 | 同心县志远社会工作服务中心 | 52640324MJY4143190 | 民办非企业单位 |
4 | 同心县阳光青少年篮球俱乐部 | 52640324MJY38595XY | 民办非企业单位 |
5 | 同心县永福快乐幼儿园 | 52640324MJY109998U | 民办非企业单位 |
6 | 河西镇马家河湾金太阳幼儿园 | 52640324MJX338780M | 民办非企业单位 |
7 | 同心县王团镇中心幼儿园 | 52640324MJX3382970 | 民办非企业单位 |
8 | 同心县下马关镇智慧星艺术幼儿园 | 52640324MJX338537T | 民办非企业单位 |
9 | 同心县韦州镇第二幼儿园 | 52640324MJX3390629 | 民办非企业单位 |
10 | 同心县石狮镇沙沿村沙沿幼儿园 | 52640324MJX33822XW | 民办非企业单位 |
11 | 同心县杉杉乒乓球俱乐部 | 52640324MJX337382X | 民办非企业单位 |
12 | 同心县下马关镇田园村儿童之家幼儿园 | 52640324MJX338326B | 民办非企业单位 |
13 | 同心县河西镇塘坊幼儿园 | 52640324MJX338975F | 民办非企业单位 |
14 | 同心县韦州第一幼儿园 | 52640324MJX338844K | 民办非企业单位 |
15 | 同心县石狮镇中心幼儿园 | 52640324MJX338852E | 民办非企业单位 |
16 | 同心县霞光公益发展中心 | 52640324MJX337876M | 民办非企业单位 |
17 | 同心县福利彩票发行中心 | 52640324MJX338676H | 民办非企业单位 |
18 | 同心县新区幼儿园 | 52640324MJX338123N | 民办非企业单位 |
19 | 同心县下马关中心幼儿园 | 52640324MJX338908H | 民办非企业单位 |
20 | 同心县下马关镇三山井幼儿园 | 52640324MJX3390111 | 民办非企业单位 |
21 | 同心凯帝志愿者服务中心 | 52640324MJX337219N | 民办非企业单位 |
22 | 同心县石狮沙嘴城幼儿园 | 52640324MJX338916C | 民办非企业单位 |
23 | 同心县预旺中心幼儿园 | 52640324MJX338895U | 民办非企业单位 |
24 | 同心县河西镇纪家幼儿园 | 52640324MJX339118C | 民办非企业单位 |
25 | 同心县童之梦幼儿园 | 52640324MJX3388871 | 民办非企业单位 |
26 | 同心贝贝乐幼儿园 | 52640324MJX338940W | 民办非企业单位 |
27 | 同心县希望公益服务中心 | 52640324MJX3376731 | 民办非企业单位 |
28 | 同心县小太阳幼儿园 | 52640324MJX338799J | 民办非企业单位 |
29 | 同心县小天使幼儿园 | 52640324MJX338318G | 民办非企业单位 |
30 | 同心家家乐幼儿园 | 52640324MJX3382115 | 民办非企业单位 |
31 | 同心县星海幼儿园 | 52640324MJX338385E | 民办非企业单位 |
32 | 同心县新星幼儿园 | 52640324MJX3388609 | 民办非企业单位 |
33 | 同心县豫海养老服务中心 | 52640324MJY863579B | 民办非企业单位 |
34 | 同心县启蒙幼儿园 | 52640324MJX338836Q | 民办非企业单位 |
35 | 同心县物业服务行业协会 | 51640324MJY9471230 | 社会团体 |
36 | 同心县志愿者协会 | 51640324MJX3376141 | 社会团体 |
37 | 同心县街舞、少儿模特协会 | 51640324MJY6477618 | 社会团体 |
38 | 同心县电动车新能源摩托车协会 | 51640324MJY640826N | 社会团体 |
39 | 同心县纺织(服装)行业协会 | 51640324MJY4361713 | 社会团体 |
40 | 同心县慈善总会 | 51640324MJY4269856 | 社会团体 |
41 | 同心县枸杞协会 | 51640324MJY422423G | 社会团体 |
42 | 同心县综合格斗拳击协会 | 51640324MJY449909F | 社会团体 |
43 | 同心县畜牧业协会 | 51640324MJ0031957Q | 社会团体 |
44 | 同心县自行车运动协会 | 51640324MJY259064M | 社会团体 |
45 | 同心县家居建材行业商会 | 51640324MJY252516G | 社会团体 |
46 | 同心县围棋协会 | 51640324MJY391057M | 社会团体 |
47 | 同心县徒步登山协会 | 51640324MJY1876387 | 社会团体 |
48 | 同心县河西镇牛羊养殖协会 | 51640324MJY0507621 | 社会团体 |
49 | 同心县黄花种植营销协会 | 51640324MJY048937T | 社会团体 |
50 | 同心县汽车摩托车运动协会 | 51640324MJX3378416 | 社会团体 |
51 | 同心县中药材产业协会 | 51640324MJX337534D | 社会团体 |
52 | 同心县广场健身舞协会 | 51640324MJX337649K | 社会团体 |
53 | 同心县武术搏击协会 | 51640324MJX33734XG | 社会团体 |
54 | 同心县八宝茶产业协会 | 51640324MJX3377372 | 社会团体 |
55 | 同心县山谷子种植营销协会 | 51640324MJX337091X | 社会团体 |
56 | 同心县二手车行业协会 | 51640324MJX337278W | 社会团体 |
57 | 同心县蚂蚁志愿者服务协会 | 51640324MJX33750XP | 社会团体 |
58 | 同心县益善文化发展促进会 | 51640324MJX337702F | 社会团体 |
59 | 同心爱心救助协会 | 51640324MJX337446Y | 社会团体 |
60 | 同心县足球协会 | 51640324MJX337892E | 社会团体 |
61 | 同心县羽毛球协会 | 51640324MJX337470F | 社会团体 |
62 | 同心县残疾人协会 | 51640324MJX33718X9 | 社会团体 |
63 | 同心县法学会 | 51640324MJX337200W | 社会团体 |
二、未参加年检的社会组织有14家,其中民办非企业单位6 家,社会团体8家。
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 组织类型 |
1 | 同心县圆枣协会 | 51640324MJY497572J | 社会团体 |
2 | 同心县信鸽运动协会 | 51640324MJY258272L | 社会团体 |
3 | 同心县方棋协会 | 51640324MJY167581H | 社会团体 |
4 | 同心县石狮牛羊养殖协会 | 51640324MJY067978A | 社会团体 |
5 | 同心县红葱产业协会 | 51640324MJX3376659 | 社会团体 |
6 | 同心县电子商务协会 | 51640324MJX337868X | 社会团体 |
7 | 同心县草畜产业商会 | 51640324MJX337331Q | 社会团体 |
8 | 同心县个体私营企业协会 | 51640324MJX3370240 | 社会团体 |
9 | 同心县夜莺合唱团 | 52640324MJY061808Y | 民办非企业单位 |
10 | 同心县羽飞翔青少年羽毛球俱乐部 | 52640324MJY0542028 | 民办非企业单位 |
11 | 同心县腾煌职业技能培训学校 | 52640324MJY048363C | 民办非企业单位 |
12 | 同心县凯帝职业技能培训学校 | 52640324MJX338182R | 民办非企业单位 |
13 | 同心县丁塘镇未来星幼儿园 | 52640324MJX3382895 | 民办非企业单位 |
14 | 同心回商博物馆 | 52640324MJX338115U | 民办非企业单位 |
对于未参加2021年度检查的社会组织,限期8月底完成年度检查。逾期不参加年检的社会组织根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《社会组织信用信息管理办法》等相关规定在全国社会组织信用管理系统列入活动异常名录和严重违法失信名单。
同心县民政局
2022年8月16日
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面